苏州市世纪晶源电力科技有限公司
企业简介
  世纪晶源电力科技有限公司是一座电气专业性的产品生产公司。生产各类终端箱、控制保护屏、低电压配电屏、配电柜、电气箱、控制台、户内外端子箱以及各种自动化设备等。同时也生产各类电缆桥架、构架设备。公司已通过<强制性产品安全认证>(即3C认证)。我公司的产品能满足电力系统、工矿企业、高层建设、民用建筑、学校、医院以及住宅等用户对电气设备的需要。产品已在全国各地具有一定的覆盖在取得良好的信誉,在改革开放科技是硬道理的指引下,正迈着坚实的步伐向前发展。 本公司宗旨是用户上,,信守合同,对用户的各类非标产品和特殊要求的设备均能满足。现场安装销各服务。 本产品样本仅列出我厂近年来生产的主要产品。我们热忱欢迎各用户对产品提出宝贵意见,并欢迎各界来电、来函和光临我公司前来订货。
苏州市世纪晶源电力科技有限公司的工商信息
  • 320584000022231
  • 91320509722202763N
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司(自然人投资或控股)
  • 2000年05月19日
  • 钱玉明
  • 2000.000000
  • 2000年05月19日 至 2030年05月18日
  • 苏州市吴江区市场监督管理局
  • 2016年04月12日
  • 吴江区松陵镇八坼社区通谊路10号
  • 高低压配电装置、箱式变电柜(站)、电力配件、LED封装、LED路灯及LED应用产品生产、销售;研发智能化数字全自动调压稳压器、太阳能组件、太阳能灯及太阳能发电设备;变压器销售;城市及道路照明工程;电力设施承装、承修、承试(凭有效资质经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州市世纪晶源电力科技有限公司的专利信息
序号 公布号 发明名称 公布日期 摘要
1 CN301068571D 路灯(37) 2009.11.25 1.后视图与主视图对称,省略后视图。2.省略其他视图。
2 CN301035050D 路灯(14) 2009.10.07 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
3 CN301035061D 投射灯(11) 2009.10.07 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
4 CN301035060D 投射灯(10) 2009.10.07 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
5 CN301035264D 吸顶灯(6) 2009.10.07 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
6 CN301035074D 灯泡(41) 2009.10.07 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
7 CN301035055D 公园灯(16) 2009.10.07 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
8 CN301035052D 路灯(24) 2009.10.07 1.后视图与主视图对称,省略后视图。2.右视图与左视图对称,省略右视图。3.省略其他视图。
9 CN301035053D 路灯(35) 2009.10.07 1.后视图与主视图对称,省略后视图。2.省略其他视图。
10 CN301035051D 路灯(16) 2009.10.07 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
11 CN301035058D 公园灯(45) 2009.10.07 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
12 CN301035057D 公园灯(36) 2009.10.07 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
13 CN301035056D 公园灯(25) 2009.10.07 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
14 CN301035076D 灯泡(2) 2009.10.07 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
15 CN301035262D 筒灯(1) 2009.10.07 1.后视图与主视图对称,省略后视图。2.右视图与左视图对称,省略右视图。3.省略其他视图。
16 CN301035059D 投射灯(2) 2009.10.07 1.俯视图与仰视图对称,省略俯视图。2.左视图与右视图对称,省略左视图。3.省略其他视图。
17 CN301035261D 台灯(8) 2009.10.07 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
18 CN301035077D 灯泡(22) 2009.10.07 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
19 CN301035263D 吸顶灯(5) 2009.10.07 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
20 CN301035062D 投射灯(21) 2009.10.07 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
21 CN301035048D 路灯(4) 2009.10.07 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
22 CN301035075D 灯泡(42) 2009.10.07 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
23 CN301035049D 路灯(5) 2009.10.07 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
24 CN301035054D 公园灯(15) 2009.10.07 1.后视图与主视图对称,省略后视图。2.仰视图与俯视图对称,省略仰视图。3.右视图与左视图对称,省略
25 CN301035073D 灯泡(40) 2009.10.07 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
26 CN301023182D 吊灯(2) 2009.09.23 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
27 CN301022880D 公园灯(11) 2009.09.23 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
28 CN301022879D 公园灯(8) 2009.09.23 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
29 CN301023186D 吸顶灯(7) 2009.09.23 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
30 CN301023181D 投射灯(25) 2009.09.23 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
31 CN301022884D 公园灯(30) 2009.09.23 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
32 CN301023180D 台灯(2) 2009.09.23 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
33 CN301023183D 吊灯(5) 2009.09.23 1.右视图与左视图对称,省略左视图。2.省略其他视图。
34 CN301022887D 投射灯(22) 2009.09.23 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
35 CN301022914D 灯泡(27) 2009.09.23 1.后视图与主视图相同,省略后视图。2.省略其他视图。
36 CN301022913D 灯泡(24) 2009.09.23 1.后视图与主视图相同,省略后视图。2.省略其他视图。
37 CN301022883D 公园灯(27) 2009.09.23 1.俯视图与仰视图相同,省略俯视图。2.右视图与左视图对称,省略右视图。3.省略其他视图。
38 CN301022877D 路灯(36) 2009.09.23 1.后视图与主视图对称,省略后视图。2.省略其他视图。
39 CN301023187D 吸顶灯(10) 2009.09.23 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
40 CN301022881D 公园灯(17) 2009.09.23 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
41 CN301022876D 路灯(26) 2009.09.23 1.后视图与主视图对称,省略后视图。2.右视图与左视图对称,省略右视图。3.省略其他视图。
42 CN301022911D 灯泡(7) 2009.09.23 1.后视图与主视图相同,省略后视图。2.省略其他视图。
43 CN301022875D 路灯(19) 2009.09.23 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
44 CN301022912D 灯泡(14) 2009.09.23 1.后视图与主视图相同,省略后视图。2.省略其他视图。
45 CN301023184D 筒灯(2) 2009.09.23 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
46 CN301022885D 公园灯(50) 2009.09.23 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
47 CN301022886D 公园灯(57) 2009.09.23 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
48 CN301022878D 公园灯(2) 2009.09.23 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
49 CN301023185D 筒灯(4) 2009.09.23 1.右视图与左视图对称,省略右视图。2.省略其他视图。
50 CN301022882D 公园灯(20) 2009.09.23 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,省略后视图、左视图、右视图。2.省略其他视图。
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 苏州市世纪晶源电力科技有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 苏州市世纪晶源电力科技有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.